發布:2025-03-13 01:29:42 關注:3166次
按照《天津市事業單位公開招聘人員實施辦法(試行)》(津人社局發〔2011〕10號)要求,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2025年3月11日—2025年3月19日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:天津醫科大學總醫院人事處
通訊地址(郵編):300052
電話:022-60362279
三、公示要求
天津醫科大學總醫院
2025年3月11日
天津醫科大學總醫院2025年第一批公開招聘博士等人員
擬聘用人員公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 學位 | 畢業院?;蛟ぷ鲉挝?/td> | 所學專業 | 應聘崗位 | 崗位編號 | 總成績 |
1 | 李爽雯 | 女 | 1995-08-30 | 研究生 | 博士 | 四川大學(學) | 內科學 | 腎臟內科 | 25201103 | 74.65 |
2 | 單小溪 | 女 | 1988-07-03 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 內科學 | 呼吸內科(一) | 25201104 | 69.00 |
3 | 鄧鈴 | 女 | 1992-09-29 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 內科學 | 血液內科(二) | 25201107 | 68.20 |
4 | 張若楠 | 女 | 1999-05-09 | 研究生 | 博士 | 復旦大學(學) | 內科學 | 內分泌代謝科(一) | 25201108 | 65.60 |
5 | 樊宇 | 男 | 1990-08-16 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 微生物學 | 內分泌代謝科(二) | 25201109 | 66.15 |
6 | 孟凡一 | 男 | 1996-11-09 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 內科學 | 消化內科(一) | 25201110 | 68.80 |
7 | 王思普 | 男 | 1996-06-14 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 內科學 | 消化內科(一) | 25201110 | 67.00 |
8 | 劉曼 | 女 | 1993-02-10 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 生物學 | 消化內科(二) | 25201111 | 67.90 |
9 | 張燕 | 女 | 1988-11-23 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 生物學 | 感染科(二) | 25201113 | 66.70 |
10 | 祁福敏 | 女 | 1996-06-07 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 內科學 | 風濕免疫科 | 25201114 | 69.85 |
11 | 李博 | 男 | 1996-01-07 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 骨外科 | 25201116 | 73.15 |
12 | 王鴻達 | 男 | 1995-07-11 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 骨外科 | 25201116 | 72.00 |
13 | 雷梁臣 | 男 | 1997-11-18 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 普通外科(一) | 25201117 | 65.50 |
14 | 張寶彤 | 男 | 1995-01-05 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 普通外科(一) | 25201117 | 63.45 |
15 | 秘家學 | 男 | 1993-10-19 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 外科學 | 普通外科(二) | 25201118 | 68.90 |
16 | 賈蘭寧 | 女 | 1994-01-18 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 外科學 | 普通外科(二) | 25201118 | 65.90 |
17 | 韓佳妮 | 女 | 1997-08-25 | 研究生 | 博士 | 南開大學(學) | 生物化學與分子生物學 | 普通外科(三) | 25201119 | 62.50 |
18 | 汪智瑋 | 男 | 1996-08-05 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 重癥醫學 | 重癥醫學科(一) | 25201121 | 69.85 |
19 | 華鈺 | 女 | 1993-05-24 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 肺部腫瘤外科(一) | 25201124 | 64.80 |
20 | 李宣廣 | 男 | 1991-11-07 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 外科學 | 肺部腫瘤外科(二) | 25201125 | 68.95 |
21 | 王上 | 男 | 1992-05-15 | 研究生 | 博士 | 北京大學(學) | 婦產科學 | 婦產科(一) | 25201126 | 71.50 |
22 | 徐佳 | 女 | 1995-03-20 | 研究生 | 博士 | 南開大學(學) | 婦產科學 | 婦產科(一) | 25201126 | 65.90 |
23 | 張穎 | 女 | 1995-01-31 | 研究生 | 博士 | 首都醫科大學(學) | 神經病學 | 神經內科(一) | 25201129 | 73.15 |
24 | 張言信 | 男 | 1995-11-24 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 神經病學 | 神經內科(一) | 25201129 | 70.60 |
25 | 刁宇航 | 男 | 1994-03-28 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 神經外科 | 25201131 | 72.35 |
26 | 李景 | 男 | 1995-03-07 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 外科學 | 神經外科 | 25201131 | 70.05 |
27 | 杜倩倩 | 女 | 1996-07-24 | 研究生 | 博士 | 首都醫科大學(學) | 兒內科學 | 兒科 | 25201132 | 68.65 |
28 | 白廷會 | 女 | 1997-02-09 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 眼科學 | 眼科(一) | 25201133 | 69.05 |
29 | 張一婷 | 女 | 1995-11-16 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 老年醫學 | 保健醫療部(一) | 25201138 | 67.35 |
30 | 孫楊 | 女 | 1994-09-13 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 老年醫學 | 保健醫療部(二) | 25201139 | 66.90 |
31 | 郭盈 | 女 | 1994-10-31 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 老年醫學 | 保健醫療部(二) | 25201139 | 66.10 |
32 | 董宇新 | 女 | 1996-02-19 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 急診醫學 | 急診醫學科(一) | 25201141 | 69.35 |
33 | 趙麗 | 女 | 1986-07-17 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 康復醫學與理療學 | 康復醫學科 | 25201144 | 70.05 |
34 | 王元琳 | 男 | 1996-03-18 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 重癥醫學 | 麻醉科(一) | 25201145 | 67.55 |
35 | 王一帆 | 女 | 1998-02-27 | 研究生 | 博士 | 南方醫科大學(學) | 臨床醫學 | 麻醉科(一) | 25201145 | 64.05 |
36 | 丁耀威 | 男 | 1997-11-28 | 研究生 | 博士 | 首都醫科大學(學) | 臨床檢驗診斷學 | 醫學檢驗科 | 25201149 | 71.38 |
37 | 李嘯揚 | 男 | 1995-11-27 | 研究生 | 博士 | 首都醫科大學(學) | 放射影像學 | 醫學影像科(一) | 25201150 | 75.65 |
38 | 劉娜娜 | 女 | 1993-04-01 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 影像醫學與核醫學 | 醫學影像科(二) | 25201151 | 82.10 |
39 | 賈曉凡 | 女 | 1997-06-01 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學(學) | 藥學 | 藥劑科 | 25201154 | 66.00 |
40 | 黃華晨 | 女 | 1992-08-21 | 研究生 | 博士 | 天津醫科大學總醫院(工) | 神經病學 | 神經病學研究所 | 25201155 | 70.75 |
【1】凡本網注明"來源:辛集人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于辛集人才網,轉載請必須注明辛集人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘