根據《河北省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北省中醫院2024年公開招聘工作人員公告》,經報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下105人為擬聘人員,現予以公示:
序號 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 002 | 劉紫薇 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
2 | 002 | 薛田雨 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
3 | 002 | 張煒玄 | 女 | 碩士研究生 | 中國中醫科學院 | 中醫內科學 |
4 | 002 | 楊陽 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
5 | 002 | 盛時運 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
6 | 002 | 馮曼曼 | 女 | 碩士研究生 | 天津中醫藥大學 | 中醫內科學 |
7 | 003 | 張爽 | 女 | 碩士研究生 | 河北北方學院 | 腫瘤學 |
8 | 004 | 董宏燕 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
9 | 004 | 郭申浩 | 男 | 碩士研究生 | 南京中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
10 | 004 | 賈欣榮 | 女 | 碩士研究生 | 南京中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
11 | 004 | 李徹 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
12 | 004 | 李宛哲 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
13 | 004 | 李鑫 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
14 | 004 | 梁文晉 | 男 | 碩士研究生 | 山西中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
15 | 004 | 路雪雷 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
16 | 004 | 馬嘉樂 | 男 | 碩士研究生 | 山西中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
17 | 004 | 喬孟園 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
18 | 004 | 任鐵林 | 男 | 碩士研究生 | 北京中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
19 | 004 | 王豪峰 | 男 | 碩士研究生 | 陜西中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
20 | 004 | 王天童 | 女 | 碩士研究生 | 云南中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
21 | 004 | 王欣鑫 | 女 | 碩士研究生 | 廣州中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
22 | 004 | 楊剛 | 男 | 碩士研究生 | 南京中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
23 | 005 | 楊飛 | 女 | 碩士研究生 | 浙江中醫藥大學 | 中西醫結合臨床 |
24 | 006 | 王炳旭 | 女 | 碩士研究生 | 山東中醫藥大學 | 針灸推拿學 |
25 | 006 | 王曉璇 | 女 | 碩士研究生 | 天津中醫藥大學 | 針灸推拿學 |
26 | 006 | 王騰飛 | 男 | 碩士研究生 | 天津中醫藥大學 | 針灸推拿學 |
27 | 007 | 王昕輝 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 外科學 |
28 | 008 | 張戈 | 男 | 碩士研究生 | 錦州醫科大學 | 全科醫學 |
29 | 009 | 周龍妹 | 女 | 碩士研究生 | 承德醫學院 | 內科學 |
30 | 011 | 韓茜宇 | 女 | 碩士研究生 | 承德醫學院 | 耳鼻咽喉科學 |
31 | 013 | 周曉丹 | 女 | 碩士研究生 | 山西中醫藥大學 | 中醫五官科學 |
32 | 014 | 董新悅 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
33 | 014 | 姚碩碩 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫內科學 |
34 | 014 | 孔子源 | 女 | 碩士研究生 | 上海中醫藥大學 | 中醫內科學 |
35 | 016 | 王任 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫學院 | 中醫婦科學 |
36 | 016 | 張可心 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫婦科學 |
37 | 017 | 張永旺 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫學院 | 中醫骨傷科學 |
38 | 018 | 劉楚涵 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫學院 | 中西醫結合臨床 |
39 | 019 | 趙晴 | 女 | 碩士研究生 | 山東中醫藥大學 | 眼科學 |
40 | 024 | 李京泰 | 男 | 本科 | 河北外國語學院 | 康復治療學 |
41 | 026 | 盧衛婭 | 女 | 本科 | 河北醫科大學 | 中西醫臨床醫學 |
42 | 028 | 李偉業 | 男 | 本科 | 河北中醫學院 | 中醫學 |
43 | 031 | 管昊鑫 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 微生物與生化藥學 |
44 | 032 | 高美璇 | 女 | 本科 學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
45 | 032 | 崔晶晶 | 女 | 本科 | 承德醫學院 | 護理學 |
46 | 032 | 楊曉樂 | 女 | 本科 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 |
47 | 032 | 劉虹妍 | 女 | 本科 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 |
48 | 032 | 馬琳琳 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
49 | 032 | 楊淑賢 | 女 | 本科 | 河北東方學院 | 護理學 |
50 | 032 | 梁夢鑫 | 女 | 本科 | 承德醫學院 | 護理學 |
51 | 032 | 邢小波 | 男 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
52 | 032 | 張佳琦 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
53 | 032 | 王少婷 | 女 | 本科 | 華北理工大學 | 護理學 |
54 | 032 | 安佳貝 | 女 | 本科 | 河北醫科大學 | 護理學 |
55 | 032 | 唐孟凡 | 男 | 本科 | 河北醫科大學 | 護理學 |
56 | 032 | 許曉燕 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
57 | 032 | 張佳琳 | 女 | 本科 | 河北北方學院 | 護理學 |
58 | 032 | 岳萌 | 女 | 本科 | 承德醫學院 | 護理學 |
59 | 032 | 史新慧 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
60 | 032 | 張佳松 | 男 | 本科 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
61 | 032 | 肖敬垚 | 女 | 本科 | 承德醫學院 | 護理學 |
62 | 032 | 杜葉萌 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 護理學 |
63 | 032 | 劉冬華 | 女 | 本科 | 河北工程大學 | 護理學 |
64 | 032 | 張欣亞 | 女 | 本科 | 河北醫科大學 | 護理學 |
65 | 032 | 盧忠金 | 男 | 本科 | 河北醫科大學 | 護理學 |
66 | 032 | 王永行 | 男 | 本科 | 河北醫科大學 | 護理學 |
67 | 033 | 丁樂開 | 女 | 本科 | 河北北方學院 | 護理學 |
68 | 035 | 邢旺 | 男 | 本科 | 河北北方學院 | 護理學 |
69 | 036 | 甄月陽 | 女 | 本科 | 華北理工大學 | 護理學 |
70 | 036 | 張一曼2 | 女 | 本科 | 張家口學院 | 護理學 |
71 | 037 | 宋琦琦 | 女 | 本科 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
72 | 039 | 高梓淇 | 男 | 專科 | 邢臺醫學高等專科學校 | 護理 |
73 | 039 | 江子程 | 男 | 專科 | 長春科技學院 | 護理 |
74 | 040 | 李景 | 女 | 碩士研究生 | 河北北方學院 | 放射影像學 |
75 | 040 | 杜國帥 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 放射影像學 |
76 | 043 | 閆子佳 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 醫學技術 |
77 | 044 | 郭家溶 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 醫學影像技術 |
78 | 044 | 劉京 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
79 | 044 | 侯琳慧 | 女 | 本科 | 河北中醫藥大學 | 醫學影像技術 |
80 | 044 | 宋靜 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 醫學技術 |
81 | 046 | 薛衛紅 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 神經病學 |
82 | 047 | 王儀涵 | 女 | 本科 | 河北醫科大學 | 醫學影像技術 |
83 | 048 | 武楚童 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
84 | 050 | 劉金蘭 | 女 | 碩士研究生 | 大連醫科大學 | 病理學與病理生理學 |
85 | 050 | 韓曉夢 | 女 | 碩士研究生 | 汕頭大學 | 生物化學與分子生物學 |
86 | 050 | 張孖宇 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 病理學與病理生理學 |
87 | 051 | 卜維航 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 臨床病理 |
88 | 052 | 姜永森 | 男 | 碩士研究生 | 承德醫學院 | 臨床檢驗診斷學 |
89 | 053 | 趙芮仟 | 女 | 本科 | 河北醫科大學 | 醫學檢驗技術 |
90 | 054 | 劉鑫1 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 人體解剖與組織胚胎學 |
91 | 055 | 王鵬舉 | 男 | 本科 | 河北農業大學 | 中獸醫學 |
92 | 056 | 殷澤華 | 男 | 本科 | 華北理工大學 | 麻醉學 |
93 | 056 | 潘潤韜 | 女 | 本科 | 濟寧醫學院 | 臨床醫學 |
94 | 056 | 張舒森 | 男 | 本科 | 承德醫學院 | 針灸推拿學 |
95 | 057 | 苑藝 | 女 | 本科 | 黑龍江中醫藥大學 | 中醫學 |
96 | 058 | 鄭向開 | 男 | 碩士研究生 | 新加坡南洋理工大學 | 教育管理 |
97 | 059 | 劉旭1 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫醫史文獻 |
98 | 059 | 李定邦 | 男 | 碩士研究生 | 河北中醫藥大學 | 中醫醫史文獻 |
99 | 060 | 劉曉璞 | 女 | 本科 | 石家莊經濟學院華信學院 | 金融學 |
100 | 061 | 楊馨然 | 女 | 碩士研究生 | 香港浸會大學 | 傳播學 |
101 | 061 | 苗童 | 女 | 碩士研究生 | 新南威爾士大學 | 市場營銷 |
102 | 062 | 韓冷 | 男 | 本科 | 河北經貿大學 | 音樂表演 |
103 | 062 | 陳正瑜 | 男 | 本科 | 長春大學 | 音樂表演 |
104 | 064 | 廖文超 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 公共衛生與預防醫學 |
105 | 065 | 張暇蔚 | 女 | 碩士研究生 | 首都醫科大學 | 中西醫結合基礎 |
?
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
報考012眼科醫師(專技)崗位考生張佳良,在體檢環節中經檢查已懷孕,未進行婦科和X光項目檢查,暫緩錄用。
聯系電話:0311-69095036?????
?
????????????????????????????????河北省中醫院
???????????????????????????????2024年7月1日