附件1 | |||||||||
河北省滄州中西醫結合醫院2023年選聘高層次人才崗位信息表 | |||||||||
主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 |
滄州市衛生健康委員會 | 河北省滄州中西醫結合醫院 | 臨床醫生崗位1 | 8 | 醫學類 | 博士 研究生 |
博士學位 | 不限 | 40周歲及以下 | |
臨床醫生崗位2 | 13 | 內科學(西醫內科方向)、中醫內科學、中西醫結合臨床(中西醫結合內科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位3 | 16 | 外科學(西醫外科方向)、中醫外科學、中西醫結合臨床(中西醫結合外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位4 | 3 | 婦產科學、中醫婦科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位5 | 3 | 兒科學、中醫兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位6 | 1 | 眼科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位7 | 2 | 針灸推拿學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位8 | 2 | 口腔醫學、口腔基礎醫學、口腔臨床醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床醫生崗位9 | 2 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床輔助崗位1 | 2 | 影像醫學與核醫學、放射醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床輔助崗位2 | 1 | 藥學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
臨床輔助崗位3 | 2 | 生物醫學工程,電子信息(醫學信息與技術方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | |||
55 | |||||||||
注:年齡要求40周歲及以下的為1982年5月26日以后出生;35周歲及以下的為1987年5月26日以后出生。 |