云南出版集團(tuán)所屬怒江新華書店有限責(zé)任公司2022年公開招聘會(huì)計(jì)、圖書發(fā)行員、教材發(fā)行員、勞務(wù)派遣崗,經(jīng)過報(bào)名、機(jī)試、筆試、面試各個(gè)環(huán)節(jié),最終確定錄用人員,現(xiàn)將成績及錄用人員公示如下:
2022年怒江州新華書店有限責(zé)任公司公開招聘(勞務(wù)派遣崗)成績匯總表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 杜麗梅 | 本科 | 行政管理 | 83.00 | 75.50 | 78.50 | 錄用 |
2 | 任李慧 | 大專 | 財(cái)務(wù)管理 | 79.00 | 77.20 | 77.92 | |
2022年怒江州新華書店有限責(zé)任公司公開招聘(會(huì)計(jì)崗)成績匯總表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 赫曉麗 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 77.50 | 67.60 | 71.56 | |
2 | 董亞瓊 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.00 | 87.90 | 81.94 | 錄用 |
2022年怒江州新華書店有限責(zé)任公司公開招聘(圖書發(fā)行崗)成績匯總表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 李佳靜 | 本科 | 法學(xué) | 69.00 | 78.80 | 74.88 | |
2 | 楊智超 | 大專 | 會(huì)計(jì) | 86.00 | 82.40 | 83.84 | 錄用 |
2022年怒江州新華書店有限責(zé)任公司公開招聘(教材發(fā)行崗)成績匯總表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 張林 | 大專 | 行政管理 | 84.50 | 82.20 | 83.12 | 錄用 |
2 | 朱桐輝 | 本科 | 公共事務(wù)管理 | 82.00 | 83.40 | 82.84 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除