按照我中心《2024年選聘工作人員實施方案》安排,根據考生面試成績,確定了參加體檢人員?,F將考生面試成績及參加體檢人員公布如下:
崗位編碼 | 姓?名 | 報考單位 | 面試 成績 | 備注 |
001 | 張麗妍 | 河北省承德水文勘測研究中心(專技) | 85.40 | 參加體檢 |
001 | 楊 ?震 | 河北省承德水文勘測研究中心(專技) | 80.60 | |
002 | 張 ?璐 | 河北省唐山水文勘測研究中心(專技) | 83.20 | 參加體檢 |
002 | 劉佳慧 | 河北省唐山水文勘測研究中心(專技) | 79.60 | |
003 | 姜樂平 | 河北省秦皇島水文勘測研究中心(專技) | 78.80 | |
003 | 姚 ?帥 | 河北省秦皇島水文勘測研究中心(專技) | 79.40 | |
003 | 趙仕博 | 河北省秦皇島水文勘測研究中心(專技) | 85.40 | 參加體檢 |
004 | 史萬寶 | 河北省廊坊水文勘測研究中心(專技) | 83.20 | 參加體檢 |
005 | 龐文博 | 河北省保定水文勘測研究中心(專技) | 80.00 | |
005 | 張 ?晨 | 河北省保定水文勘測研究中心(專技) | 79.20 | |
005 | 李聰敏 | 河北省保定水文勘測研究中心(專技) | 83.40 | 參加體檢 |
005 | 孫壯 | 河北省保定水文勘測研究中心(專技) | 82.20 | |
005 | 劉偉超 | 河北省保定水文勘測研究中心(專技) | 80.60 | |
006 | 李佳慧 | 河北省滄州水文勘測研究中心(專技) | 81.00 | |
006 | 劉程龍 | 河北省滄州水文勘測研究中心(專技) | 83.60 | 參加體檢 |
006 | 金澤旭 | 河北省滄州水文勘測研究中心(專技) | 81.20 | |
007 | 于 ?穎 | 河北省衡水水文勘測研究中心(專技) | 80.20 | |
007 | 張藝佳 | 河北省衡水水文勘測研究中心(專技) | 83.00 | 參加體檢 |
008 | 祁心良 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 80.40 | |
008 | 任明雪 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 84.80 | 參加體檢 |
008 | 武海濤 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 82.40 | |
008 | 苑如瑋 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 78.40 | |
008 | 王 ?洋 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 79.60 | |
008 | 李爍欣 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 79.60 | |
008 | 王中豪 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 78.60 | |
008 | 黃京慶 | 河北省石家莊水文勘測研究中心(專技) | 80.60 | |
009 | 王亞昆 | 河北省邢臺水文勘測研究中心(專技) | 82.20 | 參加體檢 |
009 | 李子濤 | 河北省邢臺水文勘測研究中心(專技) | 81.20 | |
009 | 張 ?震 | 河北省邢臺水文勘測研究中心(專技) | 80.00 | |
009 | 韓涵元 | 河北省邢臺水文勘測研究中心(專技) | 72.00 | |
010 | 江賽男 | 河北省邯鄲水文勘測研究中心(專技) | 83.20 | 參加體檢 |
010 | 張立濤 | 河北省邯鄲水文勘測研究中心(專技) | 78.80 |
以上參加體檢人員,請于4月9日上午7:00在河北省水文勘測研究中心機關大門口集合(不吃早餐),到指定醫院體檢(每人需攜帶身份證原件、小二寸免冠彩照2張),體檢費用自理(約500元)。
聯系電話:0311-85696562
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 河北省水文勘測研究中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年4月8日
(責任編輯:小今)