我院2021年公開(kāi)招聘工作人員資格初審工作已結(jié)束,共有298人進(jìn)入筆試,現(xiàn)予以公告。
崗位代碼 | 崗位 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
001 | 導(dǎo)演教師 | 1 | 張迪 | 女 | 1996.02 | 20210011027 |
2 | 張瀚倫 | 男 | 1994.04 | 20210011028 | ||
002 | 高鐵乘務(wù)教師 | 1 | 孔資偉 | 女 | 1997.07 | 20210021016 |
2 | 張翠云 | 女 | 1990.10 | 20210021017 | ||
3 | 崔雨諾 | 男 | 1997.12 | 20210021018 | ||
4 | 靳舒暢 | 女 | 1993.12 | 20210021019 | ||
5 | 高震宇 | 男 | 1991.08 | 20210021020 | ||
6 | 孟令凱 | 男 | 1999.03 | 20210021021 | ||
7 | 李丹丹 | 女 | 1990.10 | 20210021022 | ||
8 | 閆麗敏 | 女 | 1986.03 | 20210021023 | ||
9 | 張安琪 | 女 | 1997.01 | 20210021024 | ||
10 | 潘鐵心 | 男 | 1991.04 | 20210021025 | ||
11 | 李世卿 | 男 | 1996.11 | 20210021026 | ||
003 | 思政教師 | 1 | 溫書(shū)杰 | 男 | 1995.05 | 20210030801 |
2 | 李彤 | 女 | 1995.01 | 20210030802 | ||
3 | 郝紅梅 | 女 | 1993.10 | 20210030803 | ||
4 | 遲鑫昊 | 女 | 1996.11 | 20210030804 | ||
5 | 張宇彥 | 女 | 1994.01 | 20210030805 | ||
6 | 何銀軍 | 女 | 1992.10 | 20210030806 | ||
7 | 阿俊麗 | 女 | 1995.01 | 20210030807 | ||
8 | 張小康 | 男 | 1988.10 | 20210030808 | ||
9 | 王曉穎 | 女 | 1995.09 | 20210030809 | ||
10 | 李璐鑫 | 女 | 1996.12 | 20210030810 | ||
11 | 閆門(mén)杰 | 男 | 1989.10 | 20210030811 | ||
12 | 姜海洋 | 男 | 1989.07 | 20210030812 | ||
13 | 馮雪 | 女 | 1985.10 | 20210030813 | ||
14 | 王苗安 | 女 | 1993.04 | 20210030814 | ||
15 | 張何秋子 | 女 | 1993.10 | 20210030815 | ||
16 | 杜煒琪 | 女 | 1995.06 | 20210030816 | ||
17 | 陳芳 | 女 | 1993.08 | 20210030817 | ||
18 | 崔洋洋 | 女 | 1994.02 | 20210030818 | ||
19 | 曹紫業(yè) | 男 | 1992.04 | 20210030819 | ||
20 | 韓洪蝶 | 女 | 1994.01 | 20210030820 | ||
21 | 楊碩 | 男 | 1996.09 | 20210030821 | ||
22 | 王華楠 | 男 | 1994.09 | 20210030822 | ||
23 | 郭麗 | 女 | 1986.11 | 20210030823 | ||
24 | 于海洋 | 男 | 1989.07 | 20210030824 | ||
25 | 閆夢(mèng) | 女 | 1993.10 | 20210030825 | ||
26 | 李楊 | 女 | 1986.08 | 20210030826 | ||
27 | 楊茜 | 女 | 1982.01 | 20210030827 | ||
28 | 郝亮娜 | 女 | 1988.04 | 20210030828 | ||
29 | 李莉英 | 女 | 1989.03 | 20210030829 | ||
30 | 趙柳 | 女 | 1994.11 | 20210030830 | ||
31 | 王煥榮 | 女 | 1996.11 | 20210030901 | ||
32 | 李翠 | 女 | 1992.08 | 20210030902 | ||
33 | 郭琳琳 | 女 | 1997.01 | 20210030903 | ||
34 | 高曼 | 女 | 1987.01 | 20210030904 | ||
35 | 孫靜 | 女 | 1990.05 | 20210030905 | ||
36 | 鄭琪 | 女 | 1996.05 | 20210030906 | ||
37 | 趙春偉 | 女 | 1989.04 | 20210030907 | ||
38 | 朱琳 | 女 | 1987.01 | 20210030908 | ||
39 | 梁松 | 女 | 1990.08 | 20210030909 | ||
40 | 張?jiān)?/td> | 女 | 1995.10 | 20210030910 | ||
41 | 周沖 | 男 | 1986.08 | 20210030911 | ||
42 | 邢校玲 | 女 | 1989.07 | 20210030912 | ||
43 | 趙利紅 | 女 | 1987.11 | 20210030913 | ||
44 | 范占雨 | 男 | 1995.04 | 20210030914 | ||
45 | 張小祥 | 男 | 1995.06 | 20210030915 | ||
46 | 王曉菲 | 女 | 1988.09 | 20210030916 | ||
47 | 王莉 | 女 | 1994.07 | 20210030917 | ||
48 | 王亞蘭 | 女 | 1993.01 | 20210030918 | ||
49 | 趙紫延 | 女 | 1993.12 | 20210030919 | ||
50 | 田瑤 | 女 | 1987.02 | 20210030920 | ||
51 | 孫昀昕 | 女 | 1993.06 | 20210030921 | ||
52 | 劉彩麗 | 女 | 1995.09 | 20210030922 | ||
53 | 李龍洋 | 女 | 1988.06 | 20210030923 | ||
54 | 梁鈺超 | 女 | 1996.04 | 20210030924 | ||
55 | 崔艷蕊 | 女 | 1987.06 | 20210030925 | ||
56 | 商金璐 | 女 | 1992.06 | 20210030926 | ||
57 | 趙蓉花 | 女 | 1988.04 | 20210030927 | ||
58 | 黃昕 | 女 | 1996.05 | 20210030928 | ||
59 | 郭丹 | 女 | 1989.07 | 20210030929 | ||
60 | 倪夢(mèng)楠 | 女 | 1992.12 | 20210030930 | ||
004 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 肖玉璇 | 女 | 1995.03 | 20210041005 |
2 | 賀然楊 | 女 | 1994.05 | 20210041006 | ||
3 | 吳亞蕓 | 女 | 1995.08 | 20210041007 | ||
4 | 曲曉倩 | 女 | 1988.06 | 20210041008 | ||
5 | 賀珊珊 | 女 | 1988.01 | 20210041009 | ||
6 | 張聰聰 | 女 | 1991.04 | 20210041010 | ||
7 | 李玉倩 | 女 | 1986.11 | 20210041011 | ||
8 | 沈釗 | 男 | 1995.10 | 20210041012 | ||
9 | 趙麗媛 | 女 | 1996.03 | 20210041013 | ||
10 | 羅亭亭 | 女 | 1993.12 | 20210041014 | ||
11 | 焦謙 | 女 | 1996.12 | 20210041015 | ||
005 | 黨政辦 行政干事 | 1 | 李亞茜 | 女 | 1992.10 | 20210050501 |
2 | 李昱褀 | 女 | 1987.10 | 20210050502 | ||
3 | 王海鴿 | 女 | 1995.10 | 20210050503 | ||
4 | 李培培 | 女 | 1992.02 | 20210050504 | ||
5 | 劉麗婷 | 女 | 1997.03 | 20210050505 | ||
6 | 陳夢(mèng)思 | 女 | 1995.02 | 20210050506 | ||
7 | 張曉蕾 | 女 | 1988.04 | 20210050507 | ||
8 | 劉鉬萱 | 女 | 1996.03 | 20210050508 | ||
9 | 郝彤 | 女 | 1996.11 | 20210050509 | ||
10 | 劉如娜 | 女 | 1986.11 | 20210050510 | ||
11 | 楊京 | 男 | 1986.04 | 20210050511 | ||
12 | 曹冉 | 女 | 1993.10 | 20210050512 | ||
13 | 趙曉彤 | 女 | 1990.02 | 20210050513 | ||
14 | 王珊 | 女 | 1992.01 | 20210050514 | ||
15 | 任新暢 | 女 | 1996.07 | 20210050515 | ||
16 | 張桂敏 | 女 | 1995.02 | 20210050516 | ||
17 | 程曉立 | 女 | 1990.05 | 20210050517 | ||
18 | 杜天悅 | 女 | 1994.12 | 20210050518 | ||
19 | 敬亞楠 | 女 | 1987.06 | 20210050519 | ||
20 | 任妍 | 女 | 1991.07 | 20210050520 | ||
21 | 趙一童 | 女 | 1992.10 | 20210050521 | ||
22 | 張笑 | 女 | 1996.05 | 20210050522 | ||
23 | 陸夢(mèng)嬌 | 女 | 1989.01 | 20210050523 | ||
24 | 劉琳 | 女 | 1989.12 | 20210050524 | ||
25 | 魏黎明 | 女 | 1991.10 | 20210050525 | ||
26 | 屈哲 | 女 | 1988.06 | 20210050526 | ||
27 | 劉思琪 | 女 | 1994.12 | 20210050527 | ||
28 | 杜佳卉 | 女 | 1996.09 | 20210050528 | ||
29 | 吳夢(mèng)涵 | 女 | 1993.09 | 20210050529 | ||
30 | 郭曉晴 | 女 | 1994.01 | 20210050530 | ||
31 | 秦安琪 | 女 | 1995.10 | 20210050601 | ||
32 | 王涓 | 女 | 1988.10 | 20210050602 | ||
33 | 王學(xué)蓮 | 女 | 1995.06 | 20210050603 | ||
34 | 馮天琢 | 女 | 1995.01 | 20210050604 | ||
35 | 聶夢(mèng)圓 | 女 | 1992.08 | 20210050605 | ||
36 | 霍曉桐 | 女 | 1995.12 | 20210050606 | ||
37 | 張茜 | 女 | 1993.11 | 20210050607 | ||
38 | 丁林 | 男 | 1989.03 | 20210050608 | ||
39 | 馮蕾蕾 | 女 | 1996.10 | 20210050609 | ||
40 | 張珂 | 女 | 1997.10 | 20210050610 | ||
41 | 李艷楠 | 女 | 1993.04 | 20210050611 | ||
42 | 張文昕 | 女 | 1992.02 | 20210050612 | ||
43 | 李夢(mèng)瑩 | 女 | 1995.07 | 20210050613 | ||
44 | 韓妍 | 女 | 1987.08 | 20210050614 | ||
45 | 李尚策 | 女 | 1994.05 | 20210050615 | ||
46 | 喬巖 | 女 | 1993.02 | 20210050616 | ||
47 | 王迪 | 女 | 1994.12 | 20210050617 | ||
48 | 黨凱 | 女 | 1995.04 | 20210050618 | ||
49 | 張康 | 男 | 1992.06 | 20210050619 | ||
50 | 宋立娜 | 女 | 1987.07 | 20210050620 | ||
51 | 馬藝菲 | 女 | 1996.12 | 20210050621 | ||
52 | 武奇 | 男 | 1986.02 | 20210050622 | ||
53 | 高楠 | 女 | 1994.10 | 20210050623 | ||
54 | 郜超英 | 女 | 1992.03 | 20210050624 | ||
55 | 趙輝 | 女 | 1993.09 | 20210050625 | ||
56 | 劉甜歌 | 女 | 1995.01 | 20210050626 | ||
57 | 吳瀟 | 女 | 1994.12 | 20210050627 | ||
58 | 朱紅欠 | 女 | 1987.07 | 20210050628 | ||
59 | 殷旖曼 | 女 | 1995.10 | 20210050629 | ||
60 | 李亞男 | 女 | 1994.06 | 20210050630 | ||
61 | 何宏雯 | 女 | 1991.08 | 20210050701 | ||
62 | 薛青青 | 女 | 1986.01 | 20210050702 | ||
63 | 楊智慧 | 女 | 1995.06 | 20210050703 | ||
64 | 趙麗姍 | 女 | 1997.06 | 20210050704 | ||
65 | 戴佳倩 | 女 | 1994.02 | 20210050705 | ||
66 | 黃金 | 女 | 1995.11 | 20210050706 | ||
67 | 李菲 | 女 | 1994.01 | 20210050707 | ||
68 | 史藝萌 | 女 | 1994.01 | 20210050708 | ||
69 | 張撼 | 女 | 1990.04 | 20210050709 | ||
70 | 王樹(shù)翠 | 女 | 1988.11 | 20210050710 | ||
71 | 郭云瑞 | 男 | 1989.11 | 20210050711 | ||
72 | 李培苗 | 女 | 1995.11 | 20210050712 | ||
73 | 宋靜雯 | 女 | 1996.09 | 20210050713 | ||
74 | 閆雪靜 | 女 | 1994.11 | 20210050714 | ||
75 | 耿欣 | 女 | 1990.09 | 20210050715 | ||
76 | 范笑楠 | 女 | 1991.09 | 20210050716 | ||
77 | 付蒙 | 女 | 1993.02 | 20210050717 | ||
78 | 雷晶 | 女 | 1993.01 | 20210050718 | ||
79 | 劉慧策 | 女 | 1990.10 | 20210050719 | ||
80 | 陶曉陽(yáng) | 女 | 1990.03 | 20210050720 | ||
81 | 王愛(ài)苗 | 女 | 1989.09 | 20210050721 | ||
82 | 李萌 | 女 | 1988.12 | 20210050722 | ||
83 | 劉露露 | 女 | 1994.02 | 20210050723 | ||
84 | 蓋欣 | 女 | 1990.05 | 20210050724 | ||
85 | 肖宇珊 | 女 | 1994.09 | 20210050725 | ||
86 | 張立肖 | 女 | 1987.01 | 20210050726 | ||
87 | 韓博雯 | 女 | 1990.02 | 20210050727 | ||
88 | 康曉瑋 | 男 | 1986.03 | 20210050728 | ||
89 | 魏圣敏 | 女 | 1996.12 | 20210050729 | ||
90 | 董明鑒 | 男 | 1990.04 | 20210050730 | ||
91 | 付曉健 | 男 | 1990.09 | 20210051002 | ||
92 | 王志偉 | 男 | 1989.02 | 20210051003 | ||
93 | 武亞柳 | 女 | 1997.08 | 20210051004 | ||
94 | 呂劭瑋 | 男 | 1993.10 | 20210051001 | ||
006 | 輔導(dǎo)員 | 1 | 王曉琪 | 女 | 1994.06 | 20210060101 |
2 | 姚保亮 | 男 | 1989.03 | 20210060102 | ||
3 | 白蕓 | 女 | 1996.12 | 20210060103 | ||
4 | 曹原 | 女 | 1988.01 | 20210060104 | ||
5 | 趙紫君 | 女 | 1992.11 | 20210060105 | ||
6 | 李莎 | 女 | 1991.01 | 20210060106 | ||
7 | 劉碩 | 女 | 1993.02 | 20210060107 | ||
8 | 張倩 | 女 | 1996.05 | 20210060108 | ||
9 | 劉寶鐸 | 男 | 1992.11 | 20210060109 | ||
10 | 張哲 | 男 | 1989.11 | 20210060110 | ||
11 | 王夢(mèng)亞 | 女 | 1993.08 | 20210060111 | ||
12 | 蔣宏 | 女 | 1993.08 | 20210060112 | ||
13 | 劉曉駿 | 女 | 1991.05 | 20210060113 | ||
14 | 趙子瑩 | 女 | 1994.04 | 20210060114 | ||
15 | 李騰 | 男 | 1991.01 | 20210060115 | ||
16 | 劉媛靜 | 女 | 1994.12 | 20210060116 | ||
17 | 賈云婷 | 女 | 1995.07 | 20210060117 | ||
18 | 古翠翠 | 女 | 1994.01 | 20210060118 | ||
19 | 張皓玉 | 女 | 1994.09 | 20210060119 | ||
20 | 曹秀君 | 女 | 1991.03 | 20210060120 | ||
21 | 李丹丹 | 女 | 1987.04 | 20210060121 | ||
22 | 張靜 | 女 | 1988.12 | 20210060122 | ||
23 | 任凱 | 男 | 1996.10 | 20210060123 | ||
24 | 秦雅婧 | 女 | 1996.05 | 20210060124 | ||
25 | 張少霞 | 女 | 1992.08 | 20210060125 | ||
26 | 閆雪雅 | 女 | 1997.11 | 20210060126 | ||
27 | 郎建東 | 男 | 1986.02 | 20210060127 | ||
28 | 田宇 | 男 | 1989.10 | 20210060128 | ||
29 | 王瑋 | 女 | 1998.02 | 20210060129 | ||
30 | 張嬌 | 女 | 1994.08 | 20210060130 | ||
31 | 郝玲 | 女 | 1991.02 | 20210060201 | ||
32 | 渠穎 | 女 | 1995.03 | 20210060202 | ||
33 | 李旭 | 女 | 1990.04 | 20210060203 | ||
34 | 李紅娜 | 女 | 1994.11 | 20210060204 | ||
35 | 楊依 | 女 | 1996.03 | 20210060205 | ||
36 | 關(guān)卉 | 女 | 1994.10 | 20210060206 | ||
37 | 霍玉苗 | 女 | 1995.10 | 20210060207 | ||
38 | 孫燕 | 女 | 1987.05 | 20210060208 | ||
39 | 趙凈坤 | 女 | 1994.12 | 20210060209 | ||
40 | 薛白翠 | 女 | 1990.04 | 20210060210 | ||
41 | 杜曉瑩 | 女 | 1987.03 | 20210060211 | ||
42 | 苗鈺聰 | 女 | 1995.04 | 20210060212 | ||
43 | 王夢(mèng)竹 | 女 | 1988.10 | 20210060213 | ||
44 | 程翠蘋(píng) | 女 | 1990.04 | 20210060214 | ||
45 | 王瑞靜 | 女 | 1988.11 | 20210060215 | ||
46 | 聶櫻茜 | 女 | 1994.10 | 20210060216 | ||
47 | 張曼 | 女 | 1988.08 | 20210060217 | ||
48 | 栗媛媛 | 女 | 1990.11 | 20210060218 | ||
49 | 王雙 | 女 | 1990.02 | 20210060219 | ||
50 | 張玥 | 女 | 1987.07 | 20210060220 | ||
51 | 史一飛 | 男 | 1993.07 | 20210060221 | ||
52 | 李鶴飛 | 男 | 1991.10 | 20210060222 | ||
53 | 王茜 | 女 | 1993.03 | 20210060223 | ||
54 | 張曉凌 | 女 | 1996.08 | 20210060224 | ||
55 | 于斌 | 女 | 1987.08 | 20210060225 | ||
56 | 尹李璇 | 女 | 1993.10 | 20210060226 | ||
57 | 吳凡 | 女 | 1993.04 | 20210060227 | ||
58 | 魏暢 | 女 | 1998.01 | 20210060228 | ||
59 | 胡延迪 | 女 | 1995.06 | 20210060229 | ||
60 | 郝晨曉 | 女 | 1996.03 | 20210060230 | ||
61 | 曹喜成 | 男 | 1997.01 | 20210060301 | ||
62 | 張振寧 | 女 | 1994.03 | 20210060302 | ||
63 | 楊涵晶 | 女 | 1990.01 | 20210060303 | ||
64 | 呂昂 | 女 | 1992.04 | 20210060304 | ||
65 | 解子暢 | 女 | 1996.10 | 20210060305 | ||
66 | 胡靜杉 | 女 | 1995.08 | 20210060306 | ||
67 | 陳麗穎 | 女 | 1993.05 | 20210060307 | ||
68 | 趙曉輝 | 女 | 1988.04 | 20210060308 | ||
69 | 高建紅 | 女 | 1995.05 | 20210060309 | ||
70 | 丁藝馨 | 女 | 1994.10 | 20210060310 | ||
71 | 路文印 | 男 | 1987.08 | 20210060311 | ||
72 | 劉紅 | 女 | 1990.06 | 20210060312 | ||
73 | 史玉榮 | 女 | 1993.10 | 20210060313 | ||
74 | 徐叢叢 | 女 | 1992.01 | 20210060314 | ||
75 | 唐星格 | 男 | 1993.10 | 20210060315 | ||
76 | 任雅萱 | 女 | 1992.09 | 20210060316 | ||
77 | 陳高潔 | 女 | 1990.01 | 20210060317 | ||
78 | 李娜 | 女 | 1990.10 | 20210060318 | ||
79 | 李月月 | 女 | 1995.07 | 20210060319 | ||
80 | 王曉東 | 男 | 1993.10 | 20210060320 | ||
81 | 齊潤(rùn)川 | 男 | 1993.12 | 20210060321 | ||
82 | 孫風(fēng)蓮 | 女 | 1988.11 | 20210060322 | ||
83 | 趙俊智 | 男 | 1993.09 | 20210060323 | ||
84 | 丁立芳 | 女 | 1987.01 | 20210060324 | ||
85 | 張瑞曉 | 女 | 1992.12 | 20210060325 | ||
86 | 李幸 | 女 | 1995.08 | 20210060326 | ||
87 | 肖子陽(yáng) | 女 | 1996.10 | 20210060327 | ||
88 | 張?jiān)?/td> | 女 | 1988.09 | 20210060328 | ||
89 | 蔡炎 | 女 | 1992.07 | 20210060329 | ||
90 | 陳丹 | 女 | 1992.01 | 20210060330 | ||
91 | 李肖肖 | 女 | 1994.06 | 20210060401 | ||
92 | 于之寬 | 男 | 1986.04 | 20210060402 | ||
93 | 張玲 | 女 | 1985.10 | 20210060403 | ||
94 | 孫朋朋 | 女 | 1886.06 | 20210060404 | ||
95 | 吳妍萱 | 女 | 1991.03 | 20210060405 | ||
96 | 李寶巍 | 男 | 1992.08 | 20210060406 | ||
97 | 史文思 | 女 | 1993.03 | 20210060407 | ||
98 | 胡博 | 男 | 1993.08 | 20210060408 | ||
99 | 劉亞瓊 | 女 | 1989.07 | 20210060409 | ||
100 | 郭芳 | 女 | 1986.01 | 20210060410 | ||
101 | 賈乃霞 | 女 | 1993.11 | 20210060411 | ||
102 | 吳昱昊 | 女 | 1998.03 | 20210060412 | ||
103 | 尚凱天 | 男 | 1994.11 | 20210060413 | ||
104 | 李釗瑾 | 女 | 1994.03 | 20210060414 | ||
105 | 劉蘭 | 女 | 1991.01 | 20210060415 | ||
106 | 賈延麗 | 女 | 1992.01 | 20210060416 | ||
107 | 羅偉偉 | 女 | 1992.05 | 20210060417 | ||
108 | 史陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 1987.09 | 20210060418 | ||
109 | 張靜 | 女 | 1989.10 | 20210060419 | ||
110 | 魯雅琦 | 女 | 1996.10 | 20210060420 | ||
111 | 王亞輝 | 女 | 1995.07 | 20210060421 | ||
112 | 楊利陽(yáng) | 女 | 1992.09 | 20210060422 | ||
113 | 楊沁園 | 女 | 1995.02 | 20210060423 | ||
114 | 周海濤 | 男 | 1991.04 | 20210060424 | ||
115 | 王晶艷 | 女 | 1995.01 | 20210060425 | ||
116 | 于海鵬 | 男 | 1996.04 | 20210060426 | ||
117 | 孫曉彤 | 女 | 1991.10 | 20210060427 | ||
118 | 孟航 | 男 | 1992.12 | 20210060428 | ||
119 | 趙華晶 | 女 | 1989.04 | 20210060429 | ||
120 | 聶伶平 | 女 | 1993.02 | 20210060430 |
一、筆試時(shí)間
2021年10月20日(周三)9:30-11:30。
開(kāi)始入場(chǎng)時(shí)間:上午9:00。開(kāi)考30分鐘后禁止入場(chǎng)。
二、筆試地點(diǎn)
地點(diǎn):河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(石家莊市長(zhǎng)安區(qū)青園街149號(hào))。
準(zhǔn)考證號(hào)第8、9位為考生所在的考場(chǎng),準(zhǔn)考證號(hào)第10、11位為考生的座位號(hào),請(qǐng)根據(jù)相關(guān)指引,前往相應(yīng)考場(chǎng)和座位。
三、攜帶材料
1.《河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名表》紙質(zhì)版(請(qǐng)考生在報(bào)名表右上角自行書(shū)寫(xiě)準(zhǔn)考證號(hào))
2、二代居民身份證
3、48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性報(bào)告
4、河北健康碼(綠碼)
四、注意事項(xiàng)
1、因新冠疫情影響,請(qǐng)考生配合做好疫情防控工作,不得隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息。
考生須持二代居民身份證和48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性報(bào)告,同時(shí)還需向校門(mén)口考務(wù)工作人員出示“河北健康碼”(綠碼),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(<37.3℃)的考生方可進(jìn)入學(xué)院。請(qǐng)按照指示標(biāo)志,進(jìn)入考場(chǎng)。
請(qǐng)考生全程佩戴口罩,做好個(gè)人防護(hù),進(jìn)行身份核查時(shí)須摘除口罩主動(dòng)配合。如考生在參加考試過(guò)程中出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹瀉等癥狀,應(yīng)及時(shí)向考務(wù)工作人員報(bào)告。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員評(píng)估后,綜合研判具備參加考試條件的,參加考試,不具備相關(guān)條件的,不得參加考試,并按相關(guān)要求采取防控措施。
2、請(qǐng)考生不要開(kāi)私家車(chē)來(lái)參加考試,以免造成交通擁堵。因疫情防控需要,非本校教職工車(chē)輛不允許入校。
3、面試預(yù)計(jì)于10月24日(周日)進(jìn)行,具體參加面試人員、面試時(shí)間和地點(diǎn)以學(xué)院通知為準(zhǔn),請(qǐng)及時(shí)關(guān)注學(xué)院網(wǎng)站,并保持聯(lián)系電話(huà)通暢。
4、其他事項(xiàng)參照《河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年公開(kāi)招聘工作人員公告》執(zhí)行。
河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
2021年10月18日