平頂山市新華區2024年公開招聘工作人員試卷面成績公布后,共有7名考生提出書面成績復查申請。
新華區2024年事業單位公開招聘工作領導小組辦公室將考生復查申請提交至考試中心,考試中心按照程序對相關考生的卷面成績進行了復核。現將筆試卷面成績復查結果公告如下:
序號 | 報名序號 | 準考證號 | 公共基礎知識 | 職業能力測驗 | 復核總成績 |
1 | 4081512887 | 20240272518 | 58.7 | 61.3 | 60 |
2 | 4081610458 | 20240352705 | 62.3 | 64.3 | 63.3 |
3 | 4081625636 | 20241832812 | 59.5 | 70.9 | 65.2 |
4 | 4081474389 | 20240221322 | 59.2 | 62.6 | 60.9 |
5 | 4081412094 | 20240981630 | 49.8 | 54.9 | 52.35 |
6 | 4081631457 | 20242880608 | 56.3 | 68 | 62.15 |
7 | 4081492211 | 20240311929 | 64.3 | 75.3 | 69.8 |
新華區2024年事業單位公開招聘工作領導小組辦公室
2024年9月6日