云南出版集團所屬怒江新華書店有限責任公司2022年公開招聘會計、圖書發行員、教材發行員、勞務派遣崗,經過報名、機試、筆試、面試各個環節,最終確定錄用人員,現將成績及錄用人員公示如下:
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(勞務派遣崗)成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 杜麗梅 | 本科 | 行政管理 | 83.00 | 75.50 | 78.50 | 錄用 |
2 | 任李慧 | 大專 | 財務管理 | 79.00 | 77.20 | 77.92 | |
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(會計崗)成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 赫曉麗 | 本科 | 財務管理 | 77.50 | 67.60 | 71.56 | |
2 | 董亞瓊 | 本科 | 會計學 | 73.00 | 87.90 | 81.94 | 錄用 |
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(圖書發行崗)成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 李佳靜 | 本科 | 法學 | 69.00 | 78.80 | 74.88 | |
2 | 楊智超 | 大專 | 會計 | 86.00 | 82.40 | 83.84 | 錄用 |
2022年怒江州新華書店有限責任公司公開招聘(教材發行崗)成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 張林 | 大專 | 行政管理 | 84.50 | 82.20 | 83.12 | 錄用 |
2 | 朱桐輝 | 本科 | 公共事務管理 | 82.00 | 83.40 | 82.84 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除