一、筆試成績公布
我院2021年公開招聘工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及進入面試人員公布如下:
崗位 代碼 | 崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 序號 | 筆試 成績 | 崗位 排名 |
001 | 導(dǎo)演教師 | 20210011027 | 張迪 | 女 | 1996.02 | 1 | 54.3 | 1 |
導(dǎo)演教師 | 20210011028 | 張瀚倫 | 男 | 1994.04 | 2 | 39.05 | 2 | |
002 | 高鐵乘務(wù)教師 | 20210021022 | 李丹丹 | 女 | 1990.1 | 7 | 66.3 | 1 |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021023 | 閆麗敏 | 女 | 1986.03 | 8 | 58.4 | 2 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021019 | 靳舒暢 | 女 | 1993.12 | 4 | 58.1 | 3 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021024 | 張安琪 | 女 | 1997.01 | 9 | 54.4 | 4 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021021 | 孟令凱 | 男 | 1999.03 | 6 | 54.1 | 5 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021018 | 崔雨諾 | 男 | 1997.12 | 3 | 49.85 | 6 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021020 | 高震宇 | 男 | 1991.08 | 5 | 49.5 | 7 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021025 | 潘鐵心 | 男 | 1991.04 | 10 | 49.3 | 8 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021026 | 李世卿 | 男 | 1996.11 | 11 | 46.5 | 9 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021016 | 孔資偉 | 女 | 1997.07 | 1 | 0 | 10 | |
高鐵乘務(wù)教師 | 20210021017 | 張翠云 | 女 | 1990.1 | 2 | 0 | 10 | |
003 | 思政教師 | 20210030804 | 遲鑫昊 | 女 | 1996.11 | 4 | 73.8 | 1 |
思政教師 | 20210030814 | 王苗安 | 女 | 1993.04 | 14 | 69.6 | 2 | |
思政教師 | 20210030807 | 阿俊麗 | 女 | 1995.01 | 7 | 66 | 3 | |
思政教師 | 20210030904 | 高曼 | 女 | 1987.01 | 34 | 65.5 | 4 | |
思政教師 | 20210030917 | 王莉 | 女 | 1994.07 | 47 | 65.35 | 5 | |
思政教師 | 20210030806 | 何銀軍 | 女 | 1992.1 | 6 | 64.85 | 6 | |
思政教師 | 20210030901 | 王煥榮 | 女 | 1996.11 | 31 | 64.8 | 7 | |
思政教師 | 20210030811 | 閆門杰 | 男 | 1989.1 | 11 | 64 | 8 | |
思政教師 | 20210030827 | 楊茜 | 女 | 1982.01 | 27 | 63.85 | 9 | |
思政教師 | 20210030925 | 崔艷蕊 | 女 | 1987.06 | 55 | 63.85 | 9 | |
思政教師 | 20210030820 | 韓洪蝶 | 女 | 1994.01 | 20 | 63.2 | 11 | |
思政教師 | 20210030905 | 孫靜 | 女 | 1990.05 | 35 | 63.15 | 12 | |
思政教師 | 20210030808 | 張小康 | 男 | 1988.1 | 8 | 62.2 | 13 | |
思政教師 | 20210030813 | 馮雪 | 女 | 1985.1 | 13 | 62.05 | 14 | |
思政教師 | 20210030929 | 郭丹 | 女 | 1989.07 | 59 | 61.2 | 15 | |
思政教師 | 20210030915 | 張小祥 | 男 | 1995.06 | 45 | 61.05 | 16 | |
思政教師 | 20210030920 | 田瑤 | 女 | 1987.02 | 50 | 60.7 | 17 | |
思政教師 | 20210030926 | 商金璐 | 女 | 1992.06 | 56 | 60.7 | 17 | |
思政教師 | 20210030916 | 王曉菲 | 女 | 1988.09 | 46 | 60.35 | 19 | |
思政教師 | 20210030826 | 李楊 | 女 | 1986.08 | 26 | 59.35 | 20 | |
思政教師 | 20210030818 | 崔洋洋 | 女 | 1994.02 | 18 | 59.2 | 21 | |
思政教師 | 20210030902 | 李翠 | 女 | 1992.08 | 32 | 59.05 | 22 | |
思政教師 | 20210030802 | 李彤 | 女 | 1995.01 | 2 | 58.4 | 23 | |
思政教師 | 20210030817 | 陳芳 | 女 | 1993.08 | 17 | 58.25 | 24 | |
思政教師 | 20210030911 | 周沖 | 男 | 1986.08 | 41 | 58.2 | 25 | |
思政教師 | 20210030919 | 趙紫延 | 女 | 1993.12 | 49 | 58.2 | 25 | |
思政教師 | 20210030907 | 趙春偉 | 女 | 1989.04 | 37 | 57.9 | 27 | |
思政教師 | 20210030815 | 張何秋子 | 女 | 1993.1 | 15 | 57.75 | 28 | |
思政教師 | 20210030912 | 邢校玲 | 女 | 1989.07 | 42 | 57.1 | 29 | |
思政教師 | 20210030908 | 朱琳 | 女 | 1987.11 | 38 | 56.75 | 30 | |
思政教師 | 20210030930 | 倪夢楠 | 女 | 1992.12 | 60 | 56.55 | 31 | |
思政教師 | 20210030812 | 姜海洋 | 男 | 1989.07 | 12 | 56.1 | 32 | |
思政教師 | 20210030824 | 于海洋 | 男 | 1989.07 | 24 | 53.3 | 33 | |
思政教師 | 20210030923 | 李龍洋 | 女 | 1988.06 | 53 | 50.3 | 34 | |
思政教師 | 20210030829 | 李莉英 | 女 | 1989.03 | 29 | 50.15 | 35 | |
思政教師 | 20210030810 | 李璐鑫 | 女 | 1996.12 | 10 | 49.7 | 36 | |
思政教師 | 20210030823 | 郭麗 | 女 | 1986.11 | 23 | 47.85 | 37 | |
思政教師 | 20210030809 | 王曉穎 | 女 | 1995.09 | 9 | 44.45 | 38 | |
思政教師 | 20210030801 | 溫書杰 | 男 | 1995.05 | 1 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030803 | 郝紅梅 | 女 | 1993.1 | 3 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030805 | 張宇彥 | 女 | 1994.01 | 5 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030816 | 杜煒琪 | 女 | 1995.06 | 16 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030819 | 曹紫業(yè) | 男 | 1992.04 | 19 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030821 | 楊碩 | 男 | 1996.09 | 21 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030822 | 王華楠 | 男 | 1994.09 | 22 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030825 | 閆夢 | 女 | 1993.1 | 25 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030828 | 郝亮娜 | 女 | 1988.04 | 28 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030830 | 趙柳 | 女 | 1994.11 | 30 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030903 | 郭琳琳 | 女 | 1997.01 | 33 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030906 | 鄭琪 | 女 | 1996.05 | 36 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030909 | 梁松 | 女 | 1990.08 | 39 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030910 | 張月 | 女 | 1995.1 | 40 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030913 | 趙利紅 | 女 | 1987.11 | 43 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030914 | 范占雨 | 男 | 1995.04 | 44 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030918 | 王亞蘭 | 女 | 1993.01 | 48 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030921 | 孫昀昕 | 女 | 1993.06 | 51 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030922 | 劉彩麗 | 女 | 1995.09 | 52 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030924 | 梁鈺超 | 女 | 1996.04 | 54 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030927 | 趙蓉花 | 女 | 1988.04 | 57 | 0 | 39 | |
思政教師 | 20210030928 | 黃昕 | 女 | 1996.05 | 58 | 0 | 39 | |
004 | 語文教師 | 20210041014 | 羅亭亭 | 女 | 1993.12 | 10 | 67.95 | 1 |
語文教師 | 20210041008 | 曲曉倩 | 女 | 1988.06 | 4 | 66 | 2 | |
語文教師 | 20210041005 | 肖玉璇 | 女 | 1995.03 | 1 | 65.85 | 3 | |
語文教師 | 20210041006 | 賀然楊 | 女 | 1994.05 | 2 | 65.05 | 4 | |
語文教師 | 20210041012 | 沈釗 | 男 | 1995.1 | 8 | 64.85 | 5 | |
語文教師 | 20210041015 | 焦謙 | 女 | 1996.12 | 11 | 60.55 | 6 | |
語文教師 | 20210041010 | 張聰聰 | 女 | 1991.04 | 6 | 60.2 | 7 | |
語文教師 | 20210041007 | 吳亞蕓 | 女 | 1995.08 | 3 | 52.3 | 8 | |
語文教師 | 20210041009 | 賀姍姍 | 女 | 1988.01 | 5 | 52.15 | 9 | |
語文教師 | 20210041011 | 李玉倩 | 女 | 1986.11 | 7 | 0 | 10 | |
語文教師 | 20210041013 | 趙麗媛 | 女 | 1996.03 | 9 | 0 | 10 | |
005 | 黨政辦行政干事 | 20210050505 | 劉麗婷 | 女 | 1997.03 | 5 | 79.15 | 1 |
黨政辦行政干事 | 20210050506 | 陳夢思 | 女 | 1995.02 | 6 | 70.1 | 2 | |
黨政辦行政干事 | 20210050719 | 劉慧策 | 女 | 1990.1 | 79 | 70 | 3 | |
黨政辦行政干事 | 20210050504 | 李培培 | 女 | 1992.02 | 4 | 69.75 | 4 | |
黨政辦行政干事 | 20210050603 | 王學(xué)蓮 | 女 | 1995.06 | 33 | 69.65 | 5 | |
黨政辦行政干事 | 20210050614 | 韓妍 | 女 | 1987.08 | 44 | 69.6 | 6 | |
黨政辦行政干事 | 20210050512 | 曹冉 | 女 | 1993.1 | 12 | 68.2 | 7 | |
黨政辦行政干事 | 20210050529 | 吳夢涵 | 女 | 1993.09 | 29 | 67.6 | 8 | |
黨政辦行政干事 | 20210050606 | 霍曉桐 | 女 | 1995.12 | 36 | 66.95 | 9 | |
黨政辦行政干事 | 20210050608 | 丁林 | 男 | 1989.03 | 38 | 66.95 | 9 | |
黨政辦行政干事 | 20210050525 | 魏黎明 | 女 | 1991.1 | 25 | 66.6 | 11 | |
黨政辦行政干事 | 20210050604 | 馮天琢 | 女 | 1995.01 | 34 | 65.65 | 12 | |
黨政辦行政干事 | 20210050701 | 何宏雯 | 女 | 1991.08 | 61 | 65.15 | 13 | |
黨政辦行政干事 | 20210050609 | 馮蕾蕾 | 女 | 1996.1 | 39 | 64.7 | 14 | |
黨政辦行政干事 | 20210050601 | 秦安琪 | 女 | 1995.1 | 31 | 64.4 | 15 | |
黨政辦行政干事 | 20210050627 | 吳瀟 | 女 | 1994.12 | 57 | 64.2 | 16 | |
黨政辦行政干事 | 20210050629 | 殷旖曼 | 女 | 1995.1 | 59 | 63.8 | 17 | |
黨政辦行政干事 | 20210050524 | 劉琳 | 女 | 1989.12 | 24 | 63.5 | 18 | |
黨政辦行政干事 | 20210050613 | 李夢瑩 | 女 | 1995.07 | 43 | 63.2 | 19 | |
黨政辦行政干事 | 20210050626 | 劉甜歌 | 女 | 1995.01 | 56 | 63.2 | 19 | |
黨政辦行政干事 | 20210050703 | 楊智慧 | 女 | 1995.06 | 63 | 63 | 21 | |
黨政辦行政干事 | 20210050522 | 張笑 | 女 | 1996.05 | 22 | 62.35 | 22 | |
黨政辦行政干事 | 20210051001 | 呂劭瑋 | 男 | 1993.1 | 94 | 61.7 | 23 | |
黨政辦行政干事 | 20210050728 | 康曉瑋 | 男 | 1986.03 | 88 | 61.15 | 24 | |
黨政辦行政干事 | 20210051004 | 武亞柳 | 女 | 1997.08 | 93 | 61.15 | 24 | |
黨政辦行政干事 | 20210050706 | 黃金 | 女 | 1995.11 | 66 | 61 | 26 | |
黨政辦行政干事 | 20210050718 | 雷晶 | 女 | 1993.01 | 78 | 60.9 | 27 | |
黨政辦行政干事 | 20210051002 | 付曉健 | 男 | 1990.09 | 91 | 60.55 | 28 | |
黨政辦行政干事 | 20210050713 | 宋靜雯 | 女 | 1996.09 | 73 | 60.45 | 29 | |
黨政辦行政干事 | 20210050625 | 趙輝 | 女 | 1993.09 | 55 | 60.2 | 30 | |
黨政辦行政干事 | 20210050514 | 王珊 | 女 | 1992.01 | 14 | 60.05 | 31 | |
黨政辦行政干事 | 20210050513 | 趙曉彤 | 女 | 1990.02 | 13 | 59.7 | 32 | |
黨政辦行政干事 | 20210050508 | 劉鉬萱 | 女 | 1996.03 | 8 | 58.7 | 33 | |
黨政辦行政干事 | 20210050628 | 朱紅欠 | 女 | 1987.07 | 58 | 58.7 | 33 | |
黨政辦行政干事 | 20210050530 | 郭曉晴 | 女 | 1994.01 | 30 | 58.55 | 35 | |
黨政辦行政干事 | 20210050624 | 郜超英 | 女 | 1992.03 | 54 | 58.55 | 35 | |
黨政辦行政干事 | 20210050727 | 韓博雯 | 女 | 1990.02 | 87 | 58.4 | 37 | |
黨政辦行政干事 | 20210050714 | 閆雪靜 | 女 | 1994.11 | 74 | 58.3 | 38 | |
黨政辦行政干事 | 20210050520 | 任妍 | 女 | 1991.07 | 20 | 57.9 | 39 | |
黨政辦行政干事 | 20210050523 | 陸夢嬌 | 女 | 1989.01 | 23 | 57.55 | 40 | |
黨政辦行政干事 | 20210050602 | 王涓 | 女 | 1988.1 | 32 | 57.55 | 40 | |
黨政辦行政干事 | 20210050730 | 董明鑒 | 男 | 1990.04 | 90 | 55.8 | 42 | |
黨政辦行政干事 | 20210050501 | 李亞茜 | 女 | 1992.1 | 1 | 55.15 | 43 | |
黨政辦行政干事 | 20210050720 | 陶曉陽 | 女 | 1990.03 | 80 | 53.65 | 44 | |
黨政辦行政干事 | 20210050617 | 王迪 | 女 | 1994.12 | 47 | 53.6 | 45 | |
黨政辦行政干事 | 20210050630 | 李亞男 | 女 | 1994.06 | 60 | 52.95 | 46 | |
黨政辦行政干事 | 20210050705 | 戴佳倩 | 女 | 1994.02 | 65 | 52.25 | 47 | |
黨政辦行政干事 | 20210050726 | 張立肖 | 女 | 1987.01 | 86 | 51.8 | 48 | |
黨政辦行政干事 | 20210050612 | 張文昕 | 女 | 1992.02 | 42 | 51.35 | 49 | |
黨政辦行政干事 | 20210050605 | 聶夢圓 | 女 | 1992.08 | 35 | 51.3 | 50 | |
黨政辦行政干事 | 20210050722 | 李萌 | 女 | 1988.12 | 82 | 51.25 | 51 | |
黨政辦行政干事 | 20210050517 | 程曉立 | 女 | 1990.05 | 17 | 50.65 | 52 | |
黨政辦行政干事 | 20210050527 | 劉思琪 | 女 | 1994.12 | 27 | 49.75 | 53 | |
黨政辦行政干事 | 20210050526 | 屈哲 | 女 | 1988.06 | 26 | 48.85 | 54 | |
黨政辦行政干事 | 20210050704 | 趙麗姍 | 女 | 1997.06 | 64 | 43.85 | 55 | |
黨政辦行政干事 | 20210050507 | 張曉蕾 | 女 | 1988.04 | 7 | 41.25 | 56 | |
黨政辦行政干事 | 20210050502 | 李昱褀 | 女 | 1987.1 | 2 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050503 | 王海鴿 | 女 | 1995.1 | 3 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050509 | 郝彤 | 女 | 1996.11 | 9 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050510 | 劉如娜 | 女 | 1986.11 | 10 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050511 | 楊京 | 男 | 1986.04 | 11 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050515 | 任新暢 | 女 | 1996.07 | 15 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050516 | 張桂敏 | 女 | 1995.02 | 16 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050518 | 杜天悅 | 女 | 1994.12 | 18 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050519 | 敬亞楠 | 女 | 1987.06 | 19 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050521 | 趙一童 | 女 | 1992.1 | 21 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050528 | 杜佳卉 | 女 | 1996.09 | 28 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050607 | 張茜 | 女 | 1993.11 | 37 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050610 | 張珂 | 女 | 1997.1 | 40 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050611 | 李艷楠 | 女 | 1993.04 | 41 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050615 | 李尚策 | 女 | 1994.05 | 45 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050616 | 喬巖 | 女 | 1993.02 | 46 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050618 | 黨凱 | 女 | 1995.04 | 48 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050619 | 張康 | 男 | 1992.06 | 49 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050620 | 宋立娜 | 女 | 1987.07 | 50 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050621 | 馬藝菲 | 女 | 1996.12 | 51 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050622 | 武奇 | 男 | 1986.02 | 52 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050623 | 高楠 | 女 | 1994.1 | 53 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050702 | 薛青青 | 女 | 1986.01 | 62 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050707 | 李菲 | 女 | 1994.01 | 67 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050708 | 史藝萌 | 女 | 1994.01 | 68 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050709 | 張撼 | 女 | 1990.04 | 69 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050710 | 王樹翠 | 女 | 1988.11 | 70 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050711 | 郭云瑞 | 男 | 1989.11 | 71 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050712 | 李培苗 | 女 | 1995.11 | 72 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050715 | 耿欣 | 女 | 1990.09 | 75 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050716 | 范笑楠 | 女 | 1991.09 | 76 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050717 | 付蒙 | 女 | 1993.02 | 77 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050721 | 王愛苗 | 女 | 1989.09 | 81 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050723 | 劉露露 | 女 | 1994.02 | 83 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050724 | 蓋欣 | 女 | 1990.05 | 84 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050725 | 肖宇珊 | 女 | 1994.09 | 85 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210050729 | 魏圣敏 | 女 | 1996.12 | 89 | 0 | 57 | |
黨政辦行政干事 | 20210051003 | 王志偉 | 男 | 1989.02 | 92 | 0 | 57 | |
006 | 輔導(dǎo)員 | 20210060303 | 楊涵晶 | 女 | 1990.01 | 63 | 74.55 | 1 |
輔導(dǎo)員 | 20210060301 | 曹喜成 | 男 | 1997.01 | 61 | 73.05 | 2 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060104 | 曹原 | 女 | 1988.01 | 4 | 72.6 | 3 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060427 | 孫曉彤 | 女 | 1991.1 | 117 | 69.95 | 4 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060323 | 趙俊智 | 男 | 1993.09 | 83 | 69.8 | 5 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060206 | 關(guān)卉 | 女 | 1994.1 | 36 | 69.45 | 6 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060425 | 王晶艷 | 女 | 1995.01 | 115 | 68.65 | 7 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060201 | 郝玲 | 女 | 1991.02 | 31 | 67.7 | 8 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060424 | 周海濤 | 男 | 1991.04 | 114 | 67.3 | 9 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060404 | 孫朋朋 | 女 | 1986.06 | 94 | 66.8 | 10 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060118 | 古翠翠 | 女 | 1994.01 | 18 | 66.3 | 11 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060326 | 李幸 | 女 | 1995.08 | 86 | 66.3 | 11 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060217 | 張曼 | 女 | 1988.08 | 47 | 66.15 | 13 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060414 | 李釗瑾 | 女 | 1994.03 | 104 | 66.1 | 14 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060126 | 閆雪雅 | 女 | 1997.11 | 26 | 65.1 | 15 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060230 | 郝晨曉 | 女 | 1996.03 | 60 | 65 | 16 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060213 | 王夢竹 | 女 | 1988.1 | 43 | 64.95 | 17 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060403 | 張玲 | 女 | 1985.1 | 93 | 64.65 | 18 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060407 | 史文思 | 女 | 1993.03 | 97 | 64.5 | 19 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060111 | 王夢亞 | 女 | 1993.08 | 11 | 64.35 | 20 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060228 | 魏暢 | 女 | 1998.01 | 58 | 63.5 | 21 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060310 | 丁藝馨 | 女 | 1994.1 | 70 | 62.85 | 22 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060101 | 王曉琪 | 女 | 1994.06 | 1 | 62.35 | 23 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060103 | 白蕓 | 女 | 1996.12 | 3 | 62.2 | 24 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060106 | 李莎 | 女 | 1991.01 | 6 | 61.55 | 25 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060412 | 吳昱昊 | 女 | 1998.03 | 102 | 61.25 | 26 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060120 | 曹秀君 | 女 | 1991.03 | 20 | 60.85 | 27 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060122 | 張靜 | 女 | 1988.12 | 22 | 60.8 | 28 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060130 | 張嬌 | 女 | 1994.08 | 30 | 60.5 | 29 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060113 | 劉曉駿 | 女 | 1991.05 | 13 | 60.05 | 30 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060210 | 薛白翠 | 女 | 1990.04 | 40 | 60.05 | 30 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060410 | 郭芳 | 女 | 1986.01 | 100 | 59.9 | 32 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060116 | 劉媛靜 | 女 | 1994.12 | 16 | 59.7 | 33 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060316 | 任雅萱 | 女 | 1992.09 | 76 | 59.65 | 34 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060420 | 魯雅琦 | 女 | 1996.1 | 110 | 59.55 | 35 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060405 | 吳妍萱 | 女 | 1991.03 | 95 | 58.9 | 36 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060125 | 張少霞 | 女 | 1992.08 | 25 | 58.6 | 37 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060305 | 解子暢 | 女 | 1996.1 | 65 | 58.6 | 37 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060124 | 秦雅婧 | 女 | 1996.05 | 24 | 58.05 | 39 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060121 | 李丹丹 | 女 | 1987.04 | 21 | 57.45 | 40 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060308 | 趙曉輝 | 女 | 1988.04 | 68 | 57.25 | 41 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060421 | 王亞輝 | 女 | 1995.07 | 111 | 57.1 | 42 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060212 | 苗鈺聰 | 女 | 1995.04 | 42 | 56.8 | 43 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060127 | 郎建東 | 男 | 1986.02 | 27 | 56.7 | 44 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060208 | 孫燕 | 女 | 1987.05 | 38 | 56.55 | 45 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060417 | 羅偉偉 | 女 | 1992.05 | 107 | 55.4 | 46 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060324 | 丁立芳 | 女 | 1987.01 | 84 | 55.3 | 47 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060327 | 肖子陽 | 女 | 1996.1 | 87 | 55.05 | 48 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060402 | 于之寬 | 男 | 1986.04 | 92 | 54.9 | 49 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060119 | 張皓玉 | 女 | 1994.09 | 19 | 54.6 | 50 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060415 | 劉蘭 | 女 | 1991.01 | 105 | 54.6 | 50 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060207 | 霍玉苗 | 女 | 1995.1 | 37 | 54.1 | 52 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060229 | 胡延迪 | 女 | 1995.06 | 59 | 54.1 | 52 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060320 | 王曉東 | 男 | 1993.1 | 80 | 54.1 | 52 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060313 | 史玉榮 | 女 | 1993.1 | 73 | 53.95 | 55 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060117 | 賈云婷 | 女 | 1995.07 | 17 | 53.8 | 56 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060413 | 尚凱天 | 男 | 1994.11 | 103 | 53.65 | 57 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060315 | 唐星格 | 男 | 1993.1 | 75 | 53.45 | 58 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060329 | 蔡炎 | 女 | 1992.07 | 89 | 52.6 | 59 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060211 | 杜曉瑩 | 女 | 1987.03 | 41 | 52.3 | 60 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060123 | 任凱 | 男 | 1996.1 | 23 | 51.65 | 61 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060416 | 賈延麗 | 女 | 1992.01 | 106 | 51.15 | 62 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060225 | 于斌 | 女 | 1987.08 | 55 | 51.1 | 63 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060304 | 呂昂 | 女 | 1992.04 | 64 | 50.8 | 64 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060321 | 齊潤川 | 男 | 1993.12 | 81 | 48.95 | 65 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060311 | 路文印 | 男 | 1987.08 | 71 | 48.8 | 66 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060220 | 張玥 | 女 | 1987.07 | 50 | 48.35 | 67 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060408 | 胡博 | 男 | 1993.08 | 98 | 48.35 | 67 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060109 | 劉寶鐸 | 男 | 1992.11 | 9 | 48 | 69 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060219 | 王雙 | 女 | 1990.02 | 49 | 47.45 | 70 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060224 | 張曉凌 | 女 | 1996.08 | 54 | 47.45 | 70 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060223 | 王茜 | 女 | 1993.03 | 53 | 46.95 | 72 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060322 | 孫風蓮 | 女 | 1988.11 | 82 | 45.3 | 73 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060216 | 聶櫻茜 | 女 | 1994.1 | 46 | 45.2 | 74 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060110 | 張哲 | 男 | 1989.11 | 10 | 43.1 | 75 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060429 | 趙華晶 | 女 | 1989.04 | 119 | 40.1 | 76 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060222 | 李鶴飛 | 男 | 1991.1 | 52 | 39.4 | 77 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060128 | 田宇 | 男 | 1989.1 | 28 | 29.9 | 78 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060102 | 姚保亮 | 男 | 1989.03 | 2 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060105 | 趙紫君 | 女 | 1992.11 | 5 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060107 | 劉碩 | 女 | 1993.02 | 7 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060108 | 張倩 | 女 | 1996.05 | 8 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060112 | 蔣宏 | 女 | 1993.08 | 12 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060114 | 趙子瑩 | 女 | 1994.04 | 14 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060115 | 李騰 | 男 | 1991.01 | 15 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060129 | 王瑋 | 女 | 1998.02 | 29 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060202 | 渠穎 | 女 | 1995.03 | 32 | 0 | 79 | |
輔導(dǎo)員 | 20210060203 | 李旭 | 女 | 1990.04 | 33 | 0 | 79 | |
