根據《河北省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北醫科大學第一院2020年公開招聘工作人員公告》,經報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下127人為擬聘人員,現予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 學位 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 001 | 馬藝萍 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
2 | 003 | 陳曦 | 女 | 碩士研究生 | 中國醫科大學 | 神經病學 |
3 | 003 | 張雨晴 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 神經病學 |
4 | 005 | 李青泉 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
5 | 005 | 張翰墨 | 男 | 碩士研究生 | 河北北方學院 | 內科學 |
6 | 007 | 楊柳 | 女 | 碩士研究生 | 中國醫科大學 | 內科學 |
7 | 007 | 任炳睿 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
8 | 008 | 臧利平 | 女 | 碩士研究生 | 北京中醫藥大學 | 中醫內科學 |
9 | 009 | 李潔 | 女 | 碩士研究生 | 河北中醫學院 | 中西醫結合臨床 |
10 | 011 | 劉夢瑤 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 急診醫學 |
11 | 011 | 王妍 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
12 | 013 | 杜重伯 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 神經病學 |
13 | 013 | 孫亞麒 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 精神病與精神衛生學 |
14 | 013 | 汪維 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 精神病與精神衛生學 |
15 | 013 | 王子揚 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 精神病與精神衛生學 |
16 | 013 | 徐琳 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 精神病與精神衛生學 |
17 | 015 | 彭雨涵 | 女 | 碩士研究生 | 河北師范大學 | 應用心理 |
18 | 017 | 王贊 | 男 | 碩士研究生 | 中國醫科大學 | 外科學 |
19 | 017 | 尹澤宇 | 男 | 碩士研究生 | 首都醫科大學 | 外科學 |
20 | 019 | 任凌云 | 男 | 碩士研究生 | 中國醫科大學 | 外科學 |
21 | 021 | 馮峰 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 外科學 |
22 | 025 | 馬磊磊 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 外科學 |
23 | 027 | 趙元習 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 婦產科學 |
24 | 028 | 成瑜 | 女 | 碩士研究生 | 石河子大學 | 康復醫學與理療學 |
25 | 029 | 李嘉琛 | 男 | 本科學士 | 河北北方學院 | 康復治療學 |
26 | 029 | 李杰 | 男 | 碩士研究生 | 中國醫科大學 | 康復醫學與理療學 |
27 | 029 | 蘇思楠 | 男 | 本科學士 | 河北中醫學院 | 康復治療學 |
28 | 029 | 張玉潔 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 康復治療學 |
29 | 030 | 葉風麗 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 麻醉學 |
30 | 035 | 李路亞 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 藥物分析學 |
31 | 036 | 陳靜 | 女 | 碩士研究生 | 溫州醫科大學 | 臨床檢驗診斷學 |
32 | 036 | 王彤 | 女 | 碩士研究生 | 華北理工大學 | 臨床檢驗診斷學 |
33 | 037 | 王曉英 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
34 | 037 | 韋凌宇 | 女 | 碩士研究生 | 山東第一醫科大學 | 放射醫學 |
35 | 038 | 高思銘 | 女 | 碩士研究生 | 山東大學 | 腫瘤學 |
36 | 038 | 劉云 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
37 | 038 | 龍小雪 | 女 | 碩士研究生 | 河北大學 | 影像醫學與核醫學 |
38 | 038 | 裴苗苗 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
39 | 038 | 張晶晶 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 外科學 |
40 | 038 | 張雨霄 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 婦產科學 |
41 | 043 | 王丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 臨床營養學 |
42 | 044 | 李陽 | 女 | 碩士研究生 | 大理大學 | 全科醫學 |
43 | 045 | 李牧遙 | 女 | 碩士研究生 | 燕山大學 | 會計學 |
44 | 046 | 靳那英 | 女 | 碩士研究生 | 燕山大學 | 計算機技術 |
45 | 046 | 殷夢瑩 | 女 | 碩士研究生 | 石家莊鐵道大學 | 計算機技術 |
46 | 047 | 李艷茹 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
47 | 049 | 谷金煜 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 腫瘤學 |
48 | 049 | 郭栩雯 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
49 | 049 | 李冬蘊 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 外科學 |
50 | 049 | 孟玉波 | 男 | 碩士研究生 | 江西中醫藥大學 | 社會醫學與衛生事業管理 |
51 | 050 | 鮑培良 | 男 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
52 | 050 | 陳興祖 | 男 | 本科學士 | 河北北方學院 | 護理學 |
53 | 050 | 陳雨勝 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
54 | 050 | 池林梟 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
55 | 050 | 董彪 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
56 | 050 | 董毅峰 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
57 | 050 | 馮亞誠 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
58 | 050 | 和勝鍇 | 男 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
59 | 050 | 侯文洋 | 男 | 本科學士 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 |
60 | 050 | 李培義 | 男 | 本科學士 | 河北中醫學院 | 護理學 |
61 | 050 | 駱一 | 男 | 本科學士 | 牡丹江醫學院 | 護理學 |
62 | 050 | 馬超 | 男 | 本科學士 | 河北大學 | 護理學 |
63 | 050 | 馬瑞鵬 | 男 | 本科學士 | 河北工程大學 | 護理學 |
64 | 050 | 秦 | 男 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
65 | 050 | 史津隆 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
66 | 050 | 宋帥 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
67 | 050 | 孫博策 | 男 | 專科 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理 |
68 | 050 | 孫天超 | 男 | 專科 | 河北女子職業技術學院 | 護理 |
69 | 050 | 王世佳 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
70 | 050 | 王濤 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
71 | 050 | 王兆龍 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
72 | 050 | 楊志鵬 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
73 | 050 | 楊子躍 | 男 | 本科學士 | 河北中醫學院 | 護理學 |
74 | 050 | 楊自豪 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
75 | 050 | 袁昊 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
76 | 050 | 張博 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
77 | 050 | 張騰 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
78 | 050 | 張曉東 | 男 | 專科 | 河北醫科大學 | 護理 |
79 | 051 | 張子晨 | 男 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
80 | 051 | 白慧芳 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
81 | 051 | 鮑懷敏 | 女 | 本科學士 | 河北地質大學華信學院 | 護理學 |
82 | 051 | 曹佳靖 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
83 | 051 | 陳曉飛 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
84 | 051 | 杜云鳳 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
85 | 051 | 范曉敏 | 女 | 本科學士 | 河北中醫學院 | 護理學 |
86 | 051 | 高天嬌 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
87 | 051 | 郭夢薇 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
88 | 051 | 霍郁杉 | 女 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
89 | 051 | 金華 | 女 | 本科學士 | 大連醫科大學中山學院 | 護理學 |
90 | 051 | 孔垂靜 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
91 | 051 | 李沙 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
92 | 051 | 梁紅菲 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學 | 護理學 |
93 | 051 | 劉嬌嬌 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
94 | 051 | 劉娜 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 護理學 |
95 | 051 | 劉琪 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
96 | 051 | 劉子涵 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
97 | 051 | 路騰 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
98 | 051 | 龐玉柔 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 護理學 |
99 | 051 | 任凱悅 | 女 | 本科學士 | 河北地質大學華信學院 | 護理學 |
100 | 051 | 孫萌豪 | 女 | 本科學士 | 湖南中醫藥大學 | 護理學 |
101 | 051 | 唐明佳 | 女 | 本科學士 | 華北理工大學冀唐學院 | 護理學 |
102 | 051 | 楊浩嵐 | 女 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
103 | 051 | 楊淇 | 女 | 本科學士 | 江漢大學文理學院 | 護理學 |
104 | 051 | 張帆 | 女 | 本科學士 | 承德醫學院 | 護理學 |
105 | 051 | 張毅 | 女 | 本科學士 | 河北中醫學院 | 護理學 |
106 | 051 | 朱子穎 | 女 | 本科學士 | 河北地質大學華信學院 | 護理學 |
107 | 052 | 付新宇 | 女 | 專科 | 河北醫科大學 | 護理 |
108 | 052 | 荊思瑾 | 女 | 專科 | 邢臺醫學高等專科學校 | 助產 |
109 | 052 | 李紫薇 | 女 | 專科 | 滄州醫學高等專科學校 | 護理 |
110 | 052 | 林夢楚 | 女 | 專科 | 邢臺醫學高等專科學校 | 護理 |
111 | 052 | 劉聰聰 | 女 | 專科 | 河北中醫學院 | 護理 |
112 | 052 | 羅建英 | 女 | 本科學士 | 河北工程大學 | 護理學 |
113 | 052 | 王麗嫻 | 女 | 本科學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 護理學 |
114 | 052 | 張景邁 | 女 | 專科 | 邢臺醫學高等專科學校 | 護理 |
115 | 052 | 張雪婷 | 女 | 專科 | 承德醫學院 | 護理 |
116 | 052 | 周晴晴 | 女 | 專科 | 滄州醫學高等專科學校 | 護理 |
117 | 053 | 馬曉康 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學臨床學院 | 臨床醫學 |
118 | 053 | 顏娜娜 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
119 | 053 | 周育盼 | 女 | 本科學士 | 河北醫科大學 | 臨床醫學 |
120 | 054 | 孫和旭 | 男 | 本科學士 | 邢臺學院 | 計算機科學與技術 |
121 | 054 | 王威 | 男 | 本科學士 | 河北科技大學 | 生物醫學工程 |
122 | 069 | 李文濤 | 男 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 急診醫學 |
123 | 070 | 王茜 | 女 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 工商管理 |
124 | 072 | 楚嘯 | 男 | 碩士研究生 | 石河子大學 | 腫瘤學 |
125 | 072 | 郭瑋瓊 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 內科學 |
126 | 072 | 劉珊珊 | 女 | 碩士研究生 | 河北醫科大學 | 影像醫學與核醫學 |
127 | 073 | 翟賀鑫 | 男 | 碩士研究生 | 河北大學 | 外科學 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯系電話:0311-85917364
河北醫科大學第一醫院
2020年11月3日
更多信息請關注官方微信“河北人社”
(責任編輯:于芳)